190 stocks closed at all-time highs
"It is one of the great paradoxes of the stock market that what seems too high usually goes higher and what seems too low usually goes lower." - William O'Neil
| Symbol | Price | Volume | Avg. Volume | % Vol. Increase | |
| ABB | 2797,2802,2803,2845,3025,3007,3055,3025,3067,3104,3088,3102,3081,3055,3131,3114,3144,3206,3214,3244,3269 | 32.69 | 3695227 | 4179730 | %-12 |
| AKS | 6788,6790,6510,6583,6400,6724,6389,6185,6278,6293,6572,6823,6895,6789,7015,6870,6919,7055,6815,6845,7104 | 71.04 | 3220450 | 2933140 | %10 |
| AMCP | 1229,1230,1230,1231,1232,1235,1235,1233,1232,1240,1242,1241,1240,1239,1239,1241,1244,1244,1243,1245,1245 | 12.45 | 2766 | 29886.8 | %-91 |
| AME | 4692,4970,4878,4860,4864,4904,4925,4876,4852,4955,4893,4916,5021,4893,4952,4916,5023,5063,5099,5268,5298 | 52.98 | 753393 | 542835 | %39 |
| ANR | 5182,5345,5178,5075,4894,5100,5100,4837,4865,4859,5053,5634,5761,5725,5707,5846,5970,6269,6224,6595,6843 | 68.43 | 3543412 | 3246840 | %9 |
| APA | 14251,14115,14160,13893,13334,13780,13790,13268,13468,12641,12881,13133,13766,13583,13818,13567,13405,13930,13504,13616,14349 | 143.49 | 6775967 | 4556320 | %49 |
| APC | 6890,6975,7007,6899,6676,6838,6829,6691,6656,6507,6710,6814,7453,7668,7762,7633,7655,7777,7616,7738,7815 | 78.15 | 8148613 | 5259570 | %55 |
| ARA | 7668,7960,7818,7893,7797,7872,7967,7576,8060,7994,8065,8151,8404,8134,8203,8151,8662,8703,8636,8730,8804 | 88.04 | 374839 | 471668 | %-21 |
| ARG | 4900,5007,4901,4908,4901,4988,4950,4836,4813,4829,4881,4910,5660,5694,5785,5868,5806,5909,5964,5956,6010 | 60.1 | 592713 | 767319 | %-23 |
| ARLP | 3907,3960,3969,3924,3876,3981,4174,4156,4147,4132,4173,4359,4425,4475,4463,4496,4495,4450,4433,4560,4662 | 46.62 | 183265 | 101312 | %81 |
| ATN | 3933,3966,3835,3929,3914,4012,3958,3972,4017,4044,4187,4200,4296,4233,4305,4257,4319,4315,4315,4287,4434 | 44.34 | 1676951 | 499901 | %235 |
| ATU | 3321,3369,3271,3298,3367,3395,3449,3385,3387,3427,3454,3449,3405,3339,3372,3376,3474,3457,3440,3499,3511 | 35.11 | 382163 | 516575 | %-26 |
| BBL | 7219,7528,7444,7605,7308,7503,7387,7101,7208,7112,7452,7596,7848,7420,7820,7838,7876.4,7900,8120,8424,8562 | 85.62 | 582875 | 567970 | %3 |
| BCF | 1789,1805,1807,1800,1755,1782,1774,1724,1736,1704,1748,1770,1804,1797,1833,1830,1826,1833,1839,1866,1902 | 19.02 | 290283 | 266033 | %9 |
| BFAM | 4551,4543,4560,4562,4580,4640,4687,4740,4741,4745,4740,4748,4752,4763,4766,4766,4767,4767,4774,4782,4800 | 48 | 356525 | 275402 | %29 |
| BGR | 3412,3445,3467,3434,3338,3373,3370,3327,3336,3256,3325,3391,3462,3457,3527,3525,3504,3537,3493,3549,3614 | 36.14 | 185249 | 116468 | %59 |
| BHP | 8096,8355,8299,8532,8252,8450,8253,7940,8066,8000,8400,8493,8683,8271,8670,8792,8827,8780,9021,9342,9500 | 95 | 4320536 | 4804920 | %-10 |
| BKC | 2857,2849,2800,2783,2791,2793,2780,2805,2790,2770,2800,2846,2765,2803,2817,2789,2913,3000,2966,3009,3043 | 30.43 | 1821486 | 1318350 | %38 |
| BNI | 9977,9989,9903,9756,9953,9975,10112,10272,10255,10523,10424,10416,10536,10243,10378,10347,10517,10579,10718,10793,10856 | 108.56 | 3338559 | 3044290 | %10 |
| BPW | 903,902,903,902,902,902,902,902,902,902,902,902,901,900,903,902,903,902,902,902,905 | 9.05 | 165000 | 0 | %N/A |
| BRD | 1368,1375,1371,1370,1380,1380,1383,1389,1385,1383,1380,1390,1381,1388,1393,1396,1396,1395,1395,1385,1430 | 14.3 | 20000 | 2997.4 | %567 |
| BRR | 665,666,668,668,668,666,667,665,665,665,667,665,663,666,665,664,672,670,670,673,673 | 6.73 | 2400 | 96384 | %-98 |
| BTE | 2510,2596.99,2595,2505,2416,2524,2567.18,2494,2515,2456,2480,2587,2658,2653,2631,2725.01,2706,2769,2807,2824,2902 | 29.02 | 320737 | 253503 | %27 |
| BTU | 6667,6883,6856,6580,6240,6401,6385,6050,6113,6046,6240,6381,6581,6531,6921,6860,6880,7320,7102,7659,7883 | 78.83 | 8138046 | 6270280 | %30 |
| BUCY | 12451,12415,12108,12302,11663,12783,13095,12406,12593,12420,13011,13504,13540,13172,13474,13654,13880,14050,13558,13869,14056 | 140.56 | 1385688 | 1188820 | %17 |
| BWA | 4749,4767,4689,4725,4854,4837,4910,4931,4915,5088,5148,5118,5188,5269,5291,5225,5284,5357,5407,5499,5528 | 55.28 | 1022775 | 966214 | %6 |
| CALPW | 99.98,90,143,95,100,100,117,85,85,85,85,93,94,95,96,98,86,98,82,94,99 | 0.99 | 7000 | 8541.48 | %-18 |
| CCC | 1561,1550,1499,1475,1449,1478,1374,1388,1425,1404,1546,1568,1651,1635,1718,1748,1751,1738,1804,1850,1861 | 18.61 | 521409 | 602158 | %-13 |
| CCI | 3883,3946,3899,3900,3892,3920,3915,3875,3885,3937,3944,3902,3935,4061,4063,4051,4107,4138,4220,4221,4262 | 42.62 | 1757384 | 1875590 | %-6 |
| CE | 4355,4428,4532,4454,4402,4531,4542,4428,4475,4483,4502,4498,4567,4493,4559,4635,4813,4792,4714,4717,4840 | 48.4 | 1542409 | 1448550 | %6 |
| CENX | 7167,7332,7181,7389,6933,6593,7110,6732,6929,6622,6945,7032,7234,7096,7381,7287,7343,7497,7652,7758,7951 | 79.51 | 645746 | 1103120 | %-41 |
| CFFN | 4013,4018,3754,3717,3876,3870,3897,3915,3870,3874,3825,3864,3881,3810,3842,3868,3967,3979,4008,4087,4123 | 41.23 | 152863 | 129606 | %18 |
| CHK | 5039,5168,5368,5312,5178,5468,5380,5135,5170,5093,5267,5474,5692,5612,5655,5667,5596,5826,5716,5710,5878 | 58.78 | 8722098 | 11359200 | %-23 |
| CNQ | 8450,8742,8666,8570,8208,8425,8388,8157,8500,8320,8558,8697,9168,9090,9448,9390,9608,9700,9697,9811,10164 | 101.64 | 3558122 | 2673350 | %33 |
| CNX | 8625,8810,8500,8177,7828,8080,8218,7921,8096,8020,8429,8862,9160,8945,9159,9117,9176,9559,9252,9602,10001 | 100.01 | 4008794 | 3678690 | %9 |
| COP | 8389,8434,8489,8448,8289,8357,8444,8545,8615,8664,8688,8718,8874,8791,8945,8871,8859,8862,8854,8931,9198 | 91.98 | 16706518 | 11663000 | %43 |
| CPE | 2037,2056,2042,2031,1995,2017,2061,1995,2000,1988,1997,2065,2219,2226,2386,2412,2380,2420,2423,2413,2574 | 25.74 | 379533 | 229505 | %65 |
| CPX | 2603,2695,2661,2540,2707,2785,2791,2700,2701,2619,2628,2692,2716,2695,2744,2767,2765,2818,2858,2865,2899 | 28.99 | 708656 | 828550 | %-14 |
| CSIQ | 2608,2665,2614,2499,2395,2444,2551,2508,2737,2757,2712,2654,3136,2829,3149,3254,3410.01,4078,4400,4360,4490 | 44.9 | 3719577 | 2326250 | %60 |
| CVS | 4058,4012,3988,4064,4075,4093,4103,4127,4037,4079,4043,4181,4151,4153,4152,4134,4119,4113,4219,4319,4342 | 43.42 | 9539559 | 8966300 | %6 |
| CVX | 9318,9270,9403,9448,9240,9269,9250,9474,9615,9494,9532,9562,9687,9528,9744,9739,9736,9773,9772,9849,10038 | 100.38 | 16278195 | 11689800 | %39 |
| CWEI | 6153,6069,6399,6157,6181,6459,6671,6173,6319,0,6624,6614,7076,6992,7077,7532,7496,7507,7423,7439,7715 | 77.15 | 45276 | 71500.9 | %-37 |
| CXG | 4152,4159,4121,4174,4145,4240,4284,4149,4104,4061,4088,4150,4201,4238,4297,4283,4221,4334,4253,4310,4472 | 44.72 | 195358 | 445537 | %-56 |
| CXO | 2719,2618,2667,2740,2700,2755,2800,2791,2757,2716,2731,2702,2733,2679,2699,2794,2758,2794,2840,2911,2942 | 29.42 | 798469 | 437169 | %83 |
| DBE | 4409.2,4436,4466,4513,4412.01,4492,4480,4360,4327.83,4242,4399.5,4533,4592,4689,4739,4846,4747,4836,4774,4786,4860 | 48.6 | 58320 | 93501.1 | %-38 |
| DBN | 4002,3952,3972,0,0,0,4005,4029,4034,3951,3950,0,0,0,0,0,4097,4063,4151,4235,4299 | 42.99 | 31204 | 23530.2 | %33 |
| DBO | 4313,4339,4372,4389,4286,4385,4410,4274,4262,4153,4313,4449.99,4512,4591,4637,4698.99,4615,4681,4611,4606.99,4699 | 46.99 | 55246 | 64324.7 | %-14 |
| DBZ | 1103,1105,1106,1100,1103,1103,0,0,0,0,0,1127,0,0,0,0,0,1125,1107,1135,1135 | 11.35 | 4000 | 3502 | %14 |
| DKA | 3555,3615,3580,3626,3556,3585,3589,3581,3624.1,3630.6,3642.01,3674,3763,3698,3788,3749,3775,3773,3756,3856,3935 | 39.35 | 146971 | 24572.1 | %498 |
| DNR | 3216,3329,3323,3224,3060,3191,3157,3023,3056,2881,2949,3077,3143,3142,3238,3287,3285,3405,3350,3377,3487 | 34.87 | 2442646 | 2261390 | %8 |
| DVN | 11840,11890,12087,11955,11521,11860,11802,11306,11340,10996,11209,11452,12033,11650,11733,11572,11628,11795,11601,11834,12138 | 121.38 | 4593285 | 4230980 | %9 |
| E | 7528,7700,7716,7696,7594,7694,7630,7700,7702,7595,7794,7824,7941,7854,7940,7912,7928,7886,7985,8057,8323 | 83.23 | 504107 | 637720 | %-21 |
| EAC | 4765,4722,4775,4677,4598,4695,4690,4525,4563,4492,4598,4761,5155,4990,5679,5471,5554,5662,5565,5622,5759 | 57.59 | 558559 | 924524 | %-40 |
| ECA | 8623,8623,8494,8312,8015,8192,8243,7908,8081,7774,7886,8095,8392,8401,8578,8593,9173,9063,9051,9181,9410 | 94.1 | 3987613 | 3144130 | %27 |
| EFL | 1257,1333,1403,1397.32,1419.9,1438,1495,1495,1511,1530,1505.64,1464,1410,1335,1394,1407,1449,1503,1502,1507,1575 | 15.75 | 39769 | 38470.5 | %3 |
| EGLE | 2844,2905,2956,2981,2941,2985,2991,2937,2943,3048,3164,3135,3065,3442,3276,3329,3475,3453,3450,3504,3569 | 35.69 | 1168912 | 721221 | %62 |
| EGN | 7086,7122,7115,7161,7110,7120,7028,6791,6824,6894,6865,6833,6847,7025,7047,7005,6990,7143,7228,7243,7414 | 74.14 | 458456 | 557139 | %-18 |
| EMN | 7230,7224,7068,6930,6970,7506,7477,7398,7350,7331,7391,7392,7375,7296,7330,7213,7266,7348,7581,7633,7709 | 77.09 | 885471 | 1028070 | %-14 |
| ENB | 4239,4230,4237,4195,4180,4151,4196,4117,4118,4062,4099,4088,4169,4269,4254,4371,4408,4340,4393,4424,4447 | 44.47 | 116617 | 254762 | %-54 |
| ENP | 2090,2035,2097,2032,2007,2034,2058,2021,2051,2025,2110,2120,2120,2195,2298.1,2415,2379,2440,2396,2351,2478 | 24.78 | 48374 | 58265.4 | %-17 |
| ENS | 2286,2308,2300,2293,2273,2333,2389,2375,2340,2449,2446,2448,2565,2655,2607,2664,2728,2902,2861,2900,2951 | 29.51 | 1101768 | 464183 | %137 |
| EOG | 13417,13741,13725,13725,13175,13575,13404,12836,13048,12685,12775,13254,13788,13502,13979,13850,13600,13855,13487,13597,14099 | 140.99 | 3536858 | 2933580 | %21 |
| ESL | 5430,5387,5263,5264,5265,5313,5450,5419,5566,5691,5599,5667,5638,5505,5526,5601,5689,5802,5776,5810,5854 | 58.54 | 200377 | 333147 | %-40 |
| ESV | 6991,7005,6886,6777,6712,6632,6653,6321,6373,6248,6453,6551,6655,6586,6772,6809,6782,6868,6823,7016,7393 | 73.93 | 5185269 | 3308630 | %57 |
| EW | 4821,4801,4853,5491,5555,5601,5626,5587,5542,5626,5555,5593,5564,5554,5598,5581,5609,5576,5646,5642,5662 | 56.62 | 279676 | 487594 | %-43 |
| EWZ | 8776.99,8942,8920.9,8865,8639,8760,8713,8393,9032,9182,9340,9385,9440,9141.8,9240,9288,9471,9502,9425,9682.8,9954.5 | 99.545 | 12163262 | 14241900 | %-15 |
| FCX | 11389,11514,11865,11608,11261,11698,11580,11072,11375,10796,11023,11599,11732,11436,11807,11422,11466,11736,11521,11943,12418 | 124.18 | 12133788 | 11921100 | %2 |
| FLI | 3160,3161,3145,3115,3128,3115,3131,3139,3160,3121,3120,3150,3188,3182,3161,3190,3191,3202,3191,3205,3225 | 32.25 | 6045 | 30918.2 | %-80 |
| FLS | 11372,11384,11191,11382,11140,11151,11454,12415,12409,12208,12262,12176,12216,12148,12218,12126,12360,12623,12679,12735,12882 | 128.82 | 480706 | 791751 | %-39 |
| FRO | 5377,5502,5510,5386,5389,5500,5655,5411,5606,5579,5824,5845,6028,6010,5886,6107,6123,6194,6105,6156,6259 | 62.59 | 663092 | 1198450 | %-45 |
| FSLR | 28579.01,29185,29803,28603,28361,28824,28552,28492,29199,26335.01,27624,26882,27857,27685,27580,28450,28484,30398,30794,30678,31114 | 311.14 | 3044877 | 4836030 | %-37 |
| FXA | 9365,9450,9471,9530,9437,9350,9431,9379,9480,9349,9384,9492,9525,9440,9462,9454,9495,9445,9386,9462,9588 | 95.88 | 360405 | 145952 | %147 |
| FXM | 9584,9544,9589,9600,9638,9602,9600,9543,9585,9541,9550,9563,9538,9475,9477,9479,9570,9571,9562,9603,9651 | 96.51 | 4852 | 9262.9 | %-48 |
| GDI | 4035,4024,3999,4114,4647,4773,4838,4726,4645,4733,4755,4904,4885,4884,4790,4800,4902,5041,5115,5068,5146 | 51.46 | 493729 | 553332 | %-11 |
| GGB | 3726,3822,3844,3880,3771,3713,3779,3653,3873,3968,4179,4207,4254,4124,4254,4347,4496,4533,4431,4599,4887 | 48.87 | 3336381 | 2724340 | %22 |
| GHM | 5338,5464,5498,5503,5480,5790,5895,5707,5718,5823,6270,5514,6105,5750,6149,6084,6224,6495,6419,6625,6655 | 66.55 | 110703 | 111634 | %-1 |
| GHN | 791.99,792,792,794,793.01,790,799,797,795,796,796,795,794,791.01,792,792,797,800,797,800,800 | 8 | 220700 | 21193 | %941 |
| GIFI | 3631,3576,3535,3508,3833,3834,4116,4011,3954,3891,4015,4115,4186,4103,4190,4349,4297,4402,4341,4346,4425 | 44.25 | 174992 | 148816 | %18 |
| GSG | 6413,6371,6474,6470,6331,6431,6478,6303,6260,6153,6308,6479,6580,6650,6704,6768,6696,6776,6698,6695.5,6796 | 67.96 | 208487 | 252272 | %-17 |
| GSP | 6477,6446,6519,6533.2,6419,6524,6551,6372,6359,6204,6398,6564,6644,6722,6772,6864,6766,6853,6772,6773,6870 | 68.7 | 15815 | 49969.3 | %-68 |
| GU | 1417,1430,1422,1448,1435,1193,1275,1228,1250,1265,1339,1370,1400,1355,1321,1389,1371,1478,1583,1657,1700 | 17 | 1279926 | 968638 | %32 |
| HAL | 4743,4746,4798,4748,4688,4691,4680,4498,4591,4492,4523,4593,4672,4664,4801,4812,4744,4879,4786,4833,4948 | 49.48 | 11820149 | 14600500 | %-19 |
| HES | 10525,11256,11580,11067,10912,10998,10728,10553,10620,10246,10634,10827,11686,11279,11496,11574,11520,11809,11632,12214,12803 | 128.03 | 5087106 | 4098780 | %24 |
| HNZ | 4772,4755,4700,4735,4707,4675,4687,4698,4703,4782,4746,4761,4766,4704,4755,4773,4858,4826,4860,4850,4866 | 48.66 | 1436701 | 2202470 | %-35 |
| HOS | 4995,5019,4925,4849,4800,4910,5015,4998,4987,4583,4622,4565,4641,4562,4743,4804,4700,4875,4855,4921,5112 | 51.12 | 900076 | 685236 | %31 |
| HP | 5653,5619,5670,5512,5377,5584,5506,5291,5375,5007,5461,5502,5653,5580,5729,5798,5696,5850,5868,6013,6126 | 61.26 | 1268334 | 1468790 | %-14 |
| HSVLY | 2205,2328,2394,2286,2288,2381,2392,2351,2284,2299,2301,2270,2162,2316,2308,2284,2166,2286,2369,2324,2438 | 24.38 | 15592 | 14889.7 | %5 |
| HTS | 0,0,0,0,0,0,2519,2530,2528,2535,2535,2512,2470,2465,2516,2500,2526,2505,2518,2520,2547 | 25.47 | 99970 | 0 | %N/A |
| ICOPW | 50,50,50,45,49,49,50,45,45,45,41,40,36,36,30,25.01,34.5,32,33,37.8,37.8 | 0.378 | 2200 | 5306.16 | %-59 |
| IEO | 7787,7870.96,7885,7761,7552.4,7824,7789,7529,7506,7374.8,7506,7692,7999,7933.58,8026,7971,7942,8105.99,7997,8055,8284 | 82.84 | 97937 | 145867 | %-33 |
| IEZ | 7177,7260,7188,7111,6993,7082,7053,6834,6900.2,6743,6882,6990,7147.2,7089,7316,7348,7253,7374,7249,7411,7592 | 75.92 | 71261 | 73871.7 | %-4 |
| IGE | 14429,14552,14513,14314,13975,14214.4,14177,13846,13946,13715,13952,14177,14545,14404,14729,14669,14682.8,14856,14689,14964,15394 | 153.94 | 136405 | 124268 | %10 |
| ILF | 27993,28497,28391,28230,27697,27379,27429,26490,27650,28022,28440,28749,28907,28119,28361,28285,28869,28929,28974,29583,30213 | 302.13 | 375900 | 631211 | %-40 |
| IMS | 1476,1462,1458,1465,1471,1474,1460,1466,1470,1469,1469,1468,1469,1473,1484,1500,1501,1496,1505,1525,1531 | 15.31 | 6355 | 11778.2 | %-46 |
| IPHS | 1733,1741,1702,1721,1830,1838,1865,1824,1791,1841,1816,1822,2203,2164,2314,2275,2319,2418,2411,2475,2503 | 25.03 | 202952 | 182586 | %11 |
| IXC | 14543,14757.5,14718,14694,14465.4,14541,14507,14457,14592,14377,14520,14670,15013,14843,15060,15042,15101,15100,15073,15280,15675 | 156.75 | 192131 | 76482.8 | %151 |
| IYE | 14544,14646,14677,14567,14226,14423,14378,14147,14271,13932,14118,14282,14636,14426,14711,14622,14593,14769,14611,14866,15244 | 152.44 | 819112 | 550204 | %49 |
| IYM | 8393,8439,8337,8197,8037,8277,8192,7926,7993,7932,8058,8219,8336,8232,8408,8317,8421,8508,8503,8664,8797 | 87.97 | 436503 | 577498 | %-24 |
| JOYG | 7671,7590,7369,7511,7340,7569,7690,7382,7425,7404,7697,7864,7908,7567,7750,7899,7996,7928,7700,8030,8193 | 81.93 | 2119561 | 2120530 | %-0 |
| KDN | 4532,4506,4394,4533,4650,4865,4938,5088,5237,5392,5296,5375,5390,5231,5244,5221,5405,5438,5443,5565,5778 | 57.78 | 892318 | 389743 | %129 |
| KOF | 5416,5292,5299,5240,5222,5234,5188,5147,5214,5275,5459,5456,5626,5446,5605,5690,5718,5901,5803,5919,5981 | 59.81 | 132046 | 217283 | %-39 |
| LUK | 5336,5345,5277,5264,5190,5206,5311,5205,5122,5163,5250,5185,5389,5270,5333,5277,5317,5372,5365,5549,5633 | 56.33 | 2476288 | 1159060 | %114 |
| MAM | 3400,3500,3480,3462,3478,3557,3528,3545,3543,3646,3763,3655,3759,3710,3773,3879,4175,4400,4455,4543,4625 | 46.25 | 13653 | 7329.48 | %86 |
| MCF | 7840,7935,7937,7781,7720,7848,7848,7737,7663,7829,7827,8018,8170,8125,8011,7920,7950,8212,8250,8335,8360 | 83.6 | 97842 | 104113 | %-6 |
| MDU | 2870,2885,2836,2861,2865,2860,2894,2869,2887,2901,2961,2937,2988,3035,3046,3030,3055,3080,3102,3128,3146 | 31.46 | 616789 | 937634 | %-34 |
| ME | 2973,2955,2920,2868,2788,2873,2902,2826,2756,2684,2711,2758,2948,3139,3173,3126,3195,3313,3231,3310,3439 | 34.39 | 1078855 | 938486 | %15 |
| MEA | 1400,1365,1359,1389,1348,1345,1355,1291,1296,1265,1286,1326,1325,1370,1414,1531,1570,1545,1563,1580,1609 | 16.09 | 933337 | 568911 | %64 |
| MEE | 5255,5463,5371,5264,5126,5504,5477,5181,5233,5104,5281,5692,5820,5667,5818,5896,5839,5995,5817,6156,6452 | 64.52 | 3363715 | 2970980 | %13 |
| MMR | 2585,2736,2768,2775,2827,2882,2908,2735,2742,2749,2771,2943,3009,3051,3078,3080,3113,3198,3225,3246,3306 | 33.06 | 947514 | 1186200 | %-20 |
| MRB | 702,698,687,670,645,652,645,632,666,647,645,654,656,684.99,741,756,764,751.99,725,739,767 | 7.67 | 219973 | 310134 | %-29 |
| MT | 8880,9070,8827,9091,8925,8896,9035,8732,8909,8760,8915,9090,9429,9214,9602,9457,9589,9723,9700,10058,10156 | 101.56 | 2965885 | 3697580 | %-20 |
| MTL | 15039,15678,16123,15661,14772,15305,15353,14123,14580,13785,14536,14994,15122,15205,15713,15538,15769,15695,15274,15741,16899 | 168.99 | 2205759 | 1239250 | %78 |
| MUR | 9263,9269,9235,9131,8895,9033,8978,8974,9034,8398,8348,8303,8556,8393,8505,8459,8424,8659,8649,8868,9289 | 92.89 | 2180611 | 1666970 | %31 |
| MXI | 8420,8503,8435,8455,8267,8435,8338.32,8087,8200,8128.2,8300,8399,8513,8374,8578,8485,8583.64,8567,8650,8837,8995 | 89.95 | 39246 | 63723.7 | %-38 |
| NBL | 9055,9089,9058,8797,8645,8892,8873,8721,8700,8469,8675,8846,9545,9395,9688,9650,9682,9763,9685,9895,10154 | 101.54 | 2045517 | 1850230 | %11 |
| NFG | 5252,5208,5165,5208,5233,5235,5253,5138,5118,5100,5389,5478,5545,5560,5581,5561,5650,5705,5677,5741,5880 | 58.8 | 422154 | 574227 | %-26 |
| NM | 1124,1168,1207,1143,1111,1098,1119,1121,1099,1174,1217,1253,1346,1366,1371,1364,1394,1403,1389,1454,1467 | 14.67 | 1748073 | 1193360 | %46 |
| NTES | 2034,2037,2009,2009,2003,2036,2149,2230,2232,2310,2326,2366,2367,2323,2266,2325,2414,2443,2441,2460,2496 | 24.96 | 2515518 | 1004660 | %150 |
| NUE | 7392,7439,7463,7524,7345,7573,7700,7508,7550,7382,7430,7685,7901,7857,8187,7841,8134,8139,7999,8144,8207 | 82.07 | 3923859 | 5415710 | %-28 |
| OIH | 20880,21017,20743,20613,20137,20257,20100,19454,19628,19177,19641,19862,20366,20162,20713,20694,20349,20678,20262,20924,21496 | 214.96 | 10706540 | 7428480 | %44 |
| OIL | 6951,6983.01,0,0,6931,7087,7106,6893.96,6872,6712,6955,0,0,0,0,0,7421,7535,7411.21,7422.99,7579 | 75.79 | 685586 | 153994 | %345 |
| OIS | 4923,4849,4705,4695,4633,4750,4786,4667,5006,4919,4929,5070,5096,5126,5250,5333,5318,5464,5496,5616,5654 | 56.54 | 903662 | 807315 | %12 |
| OXY | 8286,8481,8606,8449,8283,8687,8554,8325,8321,8102,8374,8584,8917,8676,8792,8785,8801,9014,8880,9083,9499 | 94.99 | 9575604 | 6521080 | %47 |
| PBR | 12549,12882,12763,12618,12205,12333,12276,11679,12142,12195,12442,12654,13029,12675,6378,6460,6570,6735,6627,6827,7065 | 70.65 | 14631727 | 18386300 | %-20 |
| PDA | 5067,5290,5273,5411,5335,5272,5256,4990,5512,5580,5880,5865,5780,5585,5560,5588,5802,5774,5719,5955,6175 | 61.75 | 146679 | 157731 | %-7 |
| PDE | 4063,4041,4288,4317,4313,4380,4298,4237,4245,4150,4252,4294,4314,4343,4462,4446,4486,4460,4391,4484,4595 | 45.95 | 3569115 | 3510260 | %2 |
| PEO | 4091,4126,4143,4128,4034,4078,4084,4015,4027,3973,4029,4083,4176,4133,4210,4207,4194,4217,4191,4233,4349 | 43.49 | 54669 | 39615.9 | %38 |
| PETD | 7714,7724,7609,7627,7626,7636,7680,7506,7523,7475,7443,7447,7787,7301,7310,7386,7388,7465,7570,7777,7835 | 78.35 | 119177 | 224895 | %-47 |
| POSH | 993,1000,993,993,985,1001,997,1005,1025,1100,1093,1089,1084,1140,1118,1130,1142,1134,1150,1200,1200 | 12 | 14147 | 21990.2 | %-36 |
| PPO | 2365,2367,2286,2398,2383,2399,2347,2328,2341,2218,2192,2223,2212,2153,2149,2197,2309,2333,2350,2349,2471 | 24.71 | 321941 | 178606 | %80 |
| PRFE | 7905,7888,7952.5,7900,7757,7838.24,7840,7765.2,7791.01,7678.36,7750.8,7838.76,7989.6,7965,8013,7959.8,7930.99,8058,8021,8091,8335 | 83.35 | 20421 | 9023.68 | %126 |
| PXD | 5896,5996,5988,5876,5724,5925,5859,5720,5773,5644,5892,6139,6300,6558,6799,6783,6729,6872,6741,6837,6973 | 69.73 | 1621192 | 1897890 | %-15 |
| PXE | 2747,2773,2773,2736,2667.01,2735,2728,2670,2669,2613,2657,2714,2835,2825,2850,2829,2825,2876,2853,2889,2967 | 29.67 | 37600 | 53208.9 | %-29 |
| PXI | 3996,4031,4006,3954,3895,3959,3955,3852,3874,3801,3892,3958,4070,4044,4126,4141.5,4122,4207,4154,4221,4313 | 43.13 | 4927 | 11120.5 | %-56 |
| PXJ | 3049.48,3067,3040,2980,2962,2999,2989,2883,2913,2837,2903,2936.01,3014,2977,3078,3101,3075.12,3146,3091,3162,3225 | 32.25 | 121116 | 111219 | %9 |
| PXP | 6534,6661,6673,6554,6292,6510,6540,6242,6228,6073,6220,6293,6617,6539,6699,6781,6693,6783,6620,6908,7169 | 71.69 | 1659285 | 1939210 | %-14 |
| PYZ | 3812,3820,3753,3698,3650,3740,3715,3620,3636.8,3629,3649,3686.2,3745,3702.7,3752,3721,3783,3809,3830,3878,3904 | 39.04 | 16771 | 12385.9 | %35 |
| R | 6712,6498,6354,6523,6572,6761,6943,6880,6847,7131,7160,7091,7149,7065,7103,7088,7255,7319,7454,7502,7543 | 75.43 | 1138818 | 1300050 | %-12 |
| RIG | 15869,15968,15811,15677,15186,15473,15222,14698,14746,14576,15192,15387,15785,15740,15730,15366,14842,14903,14720,15540,16054 | 160.54 | 10383649 | 6564220 | %58 |
| ROSE | 2236,2270,2217,2182,2176,2179,2186,2154,2179,2168,2221,2192,2270,2250,2287,2370,2350,2387,2445,2499,2632 | 26.32 | 760659 | 353140 | %115 |
| RS | 6205,6230,6112,6031,5978,6158,6199,6097,6078,6072,6108,6293,6238,6125,6276,6226,6359,6575,6624,6768,6815 | 68.15 | 606541 | 906168 | %-33 |
| RTP | 49032,50558,50280,51320,48999,50080,49195,46945,47000,46400,48437,50360,51244,49067,51320,50514,50350,51710,52540,54650,55493 | 554.93 | 232058 | 298913 | %-22 |
| RYE | 7475,7550.4,7472.2,7410,7229,7351,7341,7156,7153,7030,7159.6,7296,7471.4,7395,7498.99,7515,7524,7491,7533.8,7666,7913 | 79.13 | 2400 | 5121.54 | %-53 |
| SCHN | 8425,8476,8675,8681,8491,8761,8959,8640,8800,8640,8785,8985,9355,9330,9437,9310,9460,9703,9533,9645,9819 | 98.19 | 340714 | 657255 | %-48 |
| SFL | 2928,2928,2905,2929,2957,2956,2987,2974,3032,3114,3076,3036,3065,3038,3008,2983,3047,3079,3084,3129,3178 | 31.78 | 365712 | 326566 | %12 |
| SII | 7694,7801,7669,7772,7599,7796,7762,7602,7651,7459,7561,7810,8107,7884,8170,8075,8124,8215,7980,8099,8280 | 82.8 | 2977359 | 2842080 | %5 |
| SLX | 9836,10023,9934,9989,9681,9867,9864,9551,9753,9656.3,9911,10167,10346,10150,10429,10360,10495,10631,10539,10929,11228 | 112.28 | 177112 | 262350 | %-32 |
